Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 4.81mm | Laufwerksart: | Konstanter Antrieb |
---|---|---|---|
Modulgröße: | 250mm*250mm | Farbe: | 1R1G1B |
Garantie: | 2 Jahre | Helligkeit: | 5000cd |
LED Lampe: | Nations-Stern SMD2727 | Schaltschrank Größe: | 500mm*500mm |
Markenname: | SOL COLUR |
China-Lieferant, LED Großbildschirm P4.81 im Freien, konkurrenzfähiger Preis Werbung- im Freienschirm Fernsehen Hd
Produkt-Eigenschaften:
MAIN PARAMETER:
Einheits-Modul |
Einzelteil | Parameter |
Modellnummer | P4.81-13S | |
Modulgröße | 250mm*250mm | |
Pixelneigung | 4.81mm | |
Pixel-Dichte | 43264/m2 | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
Paketmodus | SMD2727 | |
Pixelentschließung | 52dots (W)*52dots (H) | |
Maximale Energie | 38.5W | |
Modulgewicht | 0.58kg | |
Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
Scan-Modus | 1/13scan | |
Hafenart | HUB75-A | |
Helligkeit des Weißabgleichs | ≥4850cd/m2 |
Spezifikation P4.81 im Freien:
Kabinett |
Maß | 500mm*500mm/500*1000mm |
Monomere-Modul-Zahl | 4pcs | |
Stromversorgung | 5V/60A*1pas | |
Schutzgrad | IP65 | |
Pixel pro Kabinett | 104mm*104mm | |
Bester Betrachtungsabstand | 2M~14M | |
Bester Betrachtungswinkel | 160°(W) 120°(H) | |
Temperatur |
Lagerung: - 35℃~+85℃ Arbeiten: - 20℃~+50℃ |
|
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-95% | |
Stärke | 100mm |
Energie |
Funktionsspannung | AC220V±10% |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 200W/㎡ | |
Max.Power-Verbrauch |
≤400W/㎡
|
|
Gegenwärtig | ≤20mA (einzelne LED) | |
Kontrollsystem |
CPU | Pentium4 oder über P4 |
Operationssystem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 |
ANWENDUNG:
Projektshow:
Ansprechpartner: Janet Zhang
Telefon: +8618370165927