Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Beste Betrachtungswinkel: | 2m~10 | Pixelabstand: | 2mm |
---|---|---|---|
Modulgröße: | 256mm*128mm | Farbe: | Farbdruck |
Maximale Energie: | 20w | Pixelkonfiguration: | 1R1G1B |
LED Lampe: | SMD1010 | IP: | IP45 |
Pixel-Neigung 2mm, Innen-SMD P2, der hohen Auflösung RGB LED farbenreiche P2 LED Pixel-Innenanzeige des Platten-Schirm-
Beschreibung:
Innen-LED-Schirme und Innen-LED-Anzeigen sind als Schirme für den Gebrauch LED-Videowände oder für Innenkonzerte weit verbreitet. Sie kann als Schirme für Kinos, Kinos und Selbst-kinos auch verwendet werden, wie die Mega- IMAX-Theaterschirme. Diese Arten von elektronischen LED-Schirmen sind immer sehr hohe Qualität und die Entschließung ist viel höher als ein normaler elektronischer LED-Bildschirm im Freien. Jedoch weil die Qualität von Innen-LED-Bildschirmen für den Innenraum viel höher sind, ist der Preis pro Quadratmeter auch viel mehr als ein normaler LED-Bildschirm im Freien.
Eigenschaften
1. Hohe Intensität und kann justiert werden, also kann den Antrag der Kunden treffen, welche die Anwendungsumwelt übereinstimmen.
2. Beste Gleichheit, lösen empfehlenswert das Problem des Mosaiks, haben die ausgezeichnete Übereinstimmung des Lichtes.
3. Zu den Bildern und zum Charakter haben Sie klaren, vorzüglichen und wirklichen Anzeigeneffekt.
4. Großer Betrachtungswinkel zu 160 Grad an der horizontalen Linie, 120 Grad an der vertikalen Linie, können Sie in jedem Winkel an dieser Strecke, keine Bildänderung, keine Farbexkursion sehen.
5. Kann jedes geführte Lampen reparieren, also halten die Kosten von sind niedriger instand, und einfach zu reparieren.
Was ist die Parameter unserer geführten Anzeige?
Pixelneigung | P2 | ||
Modul-Parameter | Pixelneigung | 2 Millimeter | |
Pixel-Dichte | 250000 pixels/m2 | ||
LED-Form | SMD 3in1 | ||
LED-Konfiguration | 1R1G1B | ||
Modul-Entschließung | Pixel 128*64 | ||
Modul-Größe | 256*128 | ||
Fahren Sie Methode | 1/24,1/32 | ||
Kabinett-Parameter | Kabinett Resoltuion | 256*256 | |
Kabinett-Größe | 512*512 Millimeter | ||
Kabinett-Gewicht | 8.5kg±0.05 Kilogramm | ||
Anzeigen-Parameter | Optisch | Helligkeit | ≥1500 cd/m2 |
Betrachtungswinkel | H/V 160/160 | ||
Bester Betrachtungs-Abstand | 2-15 m | ||
Anzeigen-Farbe | 16,7 Million | ||
Graustufen | 10bits/1024levels | ||
Energie | Maximale Leistungsaufnahme | 1000 W/m2 | |
Allee-Leistungsaufnahme | 500 W/m2 | ||
Funktions-Spannung | 220V / 110V | ||
Kontrollsystem | Bildfrequenz | 60--85 HZ | |
Bildwiederholfrequenz | ≥1920 HZ | ||
Datenübertragung | Optikfaser CAT 5 | ||
Bild-Quelle | S-Video, Kamerad NTSC | ||
Steuersystem | linsn, Nova, Mooncell | ||
Format | Videokompatibilität DVI, VGA, zusammengesetzt | ||
Zuverlässigkeit | Betriebstemperatur | -20~50 ℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10-90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | ||
Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||
MTBF (Allee keine Faliure-Zeit) | 5000 Stunden | ||
Pixel-ausfallen Rate | 0,01% | ||
IP-Rate | IP 54 |
Projekt-Show:
Ansprechpartner: Janet Zhang
Telefon: +8618370165927