Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 2 Jahre | Modul-Scan: | Scan 4 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 7500CD | Farbe: | Farbdruck |
Modul-Zahl: | BAD P10 | Nutzung: | Outdoor |
Markenname: | SOL COLUR |
Hohes energiesparendes BAD P10 Resoultion reparierte LED-Anzeigefeld im Freien RGB SMD 32x32 P10 im Freien
Spezifikationen:
Einzelteil | Techinical-Spezifikationen | |||||||||||||||||||
Pixel-Neigung | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | ||||||||||||||||
LED-Konfiguration | SMD 3 in-1 (SMD3535) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | ||||||||||||||||
Pixel-Dichte | 15625 Pixel/sq.m | 10000 Pixel/sq.m | 6944 Pixel/sq.m | 3906pixels/sq.m | ||||||||||||||||
Modul-Größe | 256mm*128mm | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 256mm*128mm | ||||||||||||||||
Modul Resilution | 32pixel*16pixel | 16pixel*16pixel | 16pixel*16pixel | 16pixel*8pixel | ||||||||||||||||
Kabinett-Größe | 1024mm*1024mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 1024mm*1024mm | ||||||||||||||||
Kabinett-Entschließung | 128pixels*128pixels | 96pixels*96pixels | 80pixels*80pixels | 64pixels*64pixels | ||||||||||||||||
Kabinett-Material | Eisen/Aluminium | Eisen/Aluminium | Eisen/Aluminium | Eisen/Aluminium | ||||||||||||||||
Kabinettgewicht | 50kg/sqm oder 40kg/sqm | 50kg/sqm oder 40kg/sqm | 50kg/sqm oder 40kg/sqm | 50kg/sqm oder 40kg/sqm | ||||||||||||||||
Helligkeit | 6000cd/sqm | 8000cd/sqm | 7500cd/sqm | 8500cd/sqm | ||||||||||||||||
Farbtemperatur | 3500K-9500K (justierbar) | 3500K-9500K (justierbar) | 3500K-9500K (justierbar) | 3500K-9500K (justierbar) | ||||||||||||||||
Betrachtungs-Winkel | H: 140°/V: 140° | H: 110°/V: 55° | H: 110°/V: 55° | H: 110°/V: 55° | ||||||||||||||||
Helligkeits-Einheitlichkeit | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ||||||||||||||||
Allee. Leistungsaufnahme | 240 W/sqm | 200 W/sqm | 200 W/sqm | 240 W/sqm | ||||||||||||||||
Max. Leistungsaufnahme | 800W/sqm | 600W/sqm | 600W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
Bester Betrachtungs-Abstand | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥16 | ||||||||||||||||
Kontrastverhältnis | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | ||||||||||||||||
Feldrate | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | ||||||||||||||||
Bildwiederholfrequenz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ||||||||||||||||
Fahren Sie Modus | 1/4 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan | Statischer contant Strom | ||||||||||||||||
Helligkeits-Anpassung | Manuell/Selbst-/programmierbar | |||||||||||||||||||
Eingangsspannung | AC220V/50HZ oder AC110V/60HZ (± 10%) | |||||||||||||||||||
Ausgangsspannung | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
Graustufenniveaus | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||||||||||||||
Anzeigen-Farben | R (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||||||||||||||
Schutz-Niveau | IP65 | |||||||||||||||||||
Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||||||||||||||||||
MTBF | 10.000 Stunden | |||||||||||||||||||
Funktionsstörungspunktrate | < 0=""> | |||||||||||||||||||
Speichertemp/-feuchtigkeit | -40~+65℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -20~+65℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
Kontrollsystem | Synchroner/asynchroner/Wifi-/3Gradioapparat für Wahl | |||||||||||||||||||
Eingangssignal | Rf, Fernsehen, RGB, S-VIDEO, Kamerad, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, usw. | |||||||||||||||||||
PC Betriebssystem | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP und Vista |
Werbung- im Freiengeführte Anzeige
1. Garantie: 2 Jahre
2. Lebensdauer: 100000hours
3. Helligkeit: 8000cd/sq.m
4. wasserdichtes IP65
Eigenschaften u. technische Spezifikation:
1. Breiter Einsatzbereich: Werbung LED-Anzeige, Stadionsumkreis LED-Anzeige, bewegliche LED-Anzeige für bewegliche Medien, Einkaufszentrum LED-Anzeige für Logovertretung, Bank u. Börse LED-Anzeige für die und so weiter darstellende Rate, Zug- u. Busbahnhof, Flughafen, Schirmsystem der Telekommunikation LED für Informationsvertretung und Anweisung, Stadiumsleistungen.
2. hochauflösend und Frequenz: 4000: 1 und 5000Hz, das, zum eines klaren Bildes unseres LED-Schirmsystems sicherzustellen ein sehr hochrangiges ist.
3. erstklassiger LED-Chip: Geliefert durch Silan u. anderen vorgewählten LED Chip des Hochs ausschließlich, um die lange Lebenszeit und die hohe Helligkeit unseres LED-Schirmsystems sicherzustellen.
4. Klare klare Bildqualität: Sogar in direktem, voll-auf Sonnenlicht, Sie zieht sicherzustellen mehr Publikum an, um kurzes ROI der Investition Ihres LED-Schirmes zu erhalten.
5. Helligkeit der Zeitdauer: Kapazität der Helligkeit mit 7500 Nissen (für farbenreiches im Freien) (2000 Nissenhelligkeit für Innenfarbenreiches) während der Produktlebenszeit der LED-Anzeige.
6. einfache Installation u. Anwendung: Einfache u. einfache Installationsschnittstelle und benutzerfreundliche Software, zum der benutzerfreundlichen Schnittstelle des LED-Schirmsystems sicherzustellen.
7. bequeme Instandhaltung: Vorderer oder hinterer Kabinettzugang machen beibehält die bequeme Arbeit sehr und die niedrigen Kosten, um Ihnen zu helfen, mehr Zeit und Energie auf Ihr Hauptmarketing-Förderungsgeschäft zu konzentrieren.
Projekt-Show:
Ansprechpartner: Janet Zhang
Telefon: +8618370165927