Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | Farbdruck | Modulgröße: | 320*160 Millimeter |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Zertifikat: | CE |
Uasge: | Innenraum | Fahrer IC: | MBI5124 |
Paket-Modus: | SMD Nationstar | Pixelkonfiguration: | 1R1G1B |
Körperliche Dichte: | 10000/m2 | Modulgewicht: | 0,22 kg |
Modul-Hafen: | Hub75 |
Innen-LED großer Bildschirm p10mm China-Fabrik SMD für die Werbung von 320*160mm Moudle
Produkt-Eigenschaften
1, hohe Bildwiederholfrequenz, hohe Graustufen waagerecht ausgerichtet und hohe genaue Farbübereinstimmungsgarantie die klaren Bilder und die perfekten Videos.
2, SMD-Technologie konnten höherer Flachheit und besserer Leistung garantieren.
3, Superleistung/kosteten Verhältnisangebote, die Sie die Kerbenqualität und angemessenen Preis übersteigen und maximierten den Wert Ihrer Investition.
4, stützen eine Reihe Untersuchungsfunktionen, zum Beispiel Entdeckung von Kabeln Ausfall, Entdeckung, ob die Tür von Kabinetten oder nicht schloss, Geschwindigkeitsüberwachung der Fans, Dreiwege-Spg. Kontrollempfänger und Temperaturüberwachung etc.
5., Luftfahrtstecker und Schnellverriegelung wird verwendet und holt einfachere Kabelverbindung und schnelleren Zusammenbau von Kabinetten, Zeit zu sparen.
Anwendung:
Weit verbreitet in den Werbemitteln, im Konzert, IN Fernsehshow, im Supermall, in der Unterhaltung, in der Schule, in der Regierung, in Handelsgespräch, in der Warenmesse, im Ausstellungs-, Kino-, Pressekonferenz-, Konferenzzimmer, im Flughafen, im Hotel, in der Station Hall und in anderen öffentlichen Orten.
Technische Spezifikation
※ Spezifikationen des Moduls | |||
Technische Parameter | EINHEIT | Parameterinhalte | |
Pixelneigung | Millimeter | 10 | |
Plattengröße | Millimeter | L320*H160*T13 | |
Körperliche Dichte | /M 2 | 10000 | |
Pixelkonfiguration | R/G/B | 1,1,1 | |
Helligkeit | CD | 2000 | |
Fahren von Methode | Konstanter Strom 1/8scan | ||
LED-Verkapselung | SMD | 3528 | |
Anzeigenentschließung | PUNKTE | 32X16=512 | |
Modulgewicht | Kilogramm | 0,22 | |
Modulhafen | HUB75 | ||
Modulfunktionsspannung | VDC | 5 | |
Modulverbrauch | W | 18 | |
※ Spezifikationen von LED-Kabinett | |||
Betrachtungswinkel | Grad. | 120° | |
Gewicht | Kilogramm | 35 | |
Wahlabstand | M | 10-110 | |
Treibendes Gerät | 2026/5020 | ||
Jedes Quadratmetermodul | PCS | 19,53125 | |
Höchstleistung | W/ M2 | 350 | |
Bildfrequenz | HZ/S | ≥60 | |
Bildwiedeholfrequenz | HZ/S | ≥600 | |
Gleichgewichtshelligkeit | CD/M2 | ≥1800 | |
Arbeitsbereichtemperatur | 0 C | -10~60 | |
Arbeitsbereichfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 10%~70% | |
Anzeigenfunktionsspannung | VAC | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% | |
Farbtemperatur | 8500K-11500K | ||
Graustufen/Farbe | ≥16.7M-Farbe | ||
Eingangssignal | Rf S-Video RGB usw. | ||
Kontrollsystem | PCTV-Nichtlinearitätskarte, DVI-Grafikkarte, Linsn-Kontrollsystem | ||
Freie Fehlermittelzeit | STUNDEN | >5000 | |
Leben | STUNDEN | 100000 | |
LampenAusfallhäufigkeit | <0.0001 | ||
Entstören | IEC801 | ||
Sicherheit | GB4793 | ||
Widerstehen Sie dem Strom | 1500V dauern 1min kein Zusammenbruch | ||
Stahlkastengewicht | KILOGRAMM M2 | 38 (Standardstahlkasten) | |
Schutzleiterstrom | MA | ||
IP-Bewertung | Das hintere IP40, das vordere IP50 | ||
Stahlkastengröße | Millimeter | L960Xh960x80 |
Ladeliste
A, Holzetui, 4pcs Kabinette/Fall,
B, Kabel
C, Module
D, LED-Lampen
Projekt-Fälle
Ansprechpartner: Janet Zhang
Telefon: +8618370165927