Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 5MM | Modulgröße: | 320mm*160mm |
---|---|---|---|
Nutzung: | Outdoor | Farbe: | Farbdruck |
LED Lampe: | SMD2121 | Modul-Scan: | 16s |
Power Supply: | 5V/40A |
P5 Cylindrica geführte Anzeige, farbenreiches geführtes Modul im Freien 320*160mm Waterprooef Cabint Schirm-P5
Wettbewerbsvorteil:
1. Automatische Produktion. Mehr als 90% Produktionsverfahren ist automatisch.
2. Qualitätskontrolle. Wir können die Qualität der ursprünglichen Materialien durch uns selbst, wie uns steuern können die Verkapselung für LED durch uns selbst tun.
3. Der konkurrenzfähigste Preis. Weil die meisten des ursprünglichen Materials, das wir durch uns selbst produzieren können. So sind die Kosten für uns auch niedriger.
4. Die professionellste technische Unterstützung. Wir sind in dieser Industrie fast 10 Jahre, wir haben viel Erfahrung gewesen, zum aller Arten Probleme zu lösen.
5. Der beste Kundendienst. Wir können Ihnen den besten Kundendienst beide vor und nach Verkäufen anbieten. Sie können uns 24 Stunden erreichen jeden Tag und 7 Tage in der Woche.
6. Zwei Jahre Garantie. Wir sind hinsichtlich unserer Produktqualität überzeugt, also haben wir kein Problem, überhaupt, zum Kunden von zwei Jahren Garantie anzubieten.
Produktbeschreibung:
Modulparameter | ||
Entschließung | 64 (H)×32 (L) | |
Neigung | 5mm | |
Dichte | 40000pixels/m2 | |
LED-Anordnung | SMD2727 | |
Fahrer-Modus | Dynamischer 1/8 konstanter Strom der Aufgabe | |
Größe | 320mm×160mm | |
Strom-Parameter | ||
Helligkeit | ≥6000cd/m2 | |
Blickwinkel | 140 Grad (horizontales) 140degree (vertikal) | |
Ansicht-Abstand | 1m-40m | |
Graustufen | 8bits Input, Korrektur mit 16bits | |
Anzeigen-Farbe | 16.7M | |
Helligkeits-Anpassung | 100 Niveaus | |
Stromversorgung | ||
Operations-Energie | AC100-240V 50-60HZ schaltbar | |
Maximen-Leistungsaufnahme | 1600W/m2 | |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 1000 W/m2 | |
Kontrollsystem | ||
Korrektur-Skala-Niveau | 16bits | |
Rahmen-Aktualisierungs-Frequenz | 60Hz | |
Schirm Bildwiedeholfrequenz | 480Hz | |
Gamma-Korrektur | -5.0-5.0 | |
Stützinput | Farbmischanzeige, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |
Steuern Sie Abstand | Ethernet-Kabel 100m, Glasfaser 5km | |
Unterstützungs-VGA-Modus | 1960x1024,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |
Farbtemperatur | 5000-9300 justierbar | |
Helligkeits-Korrektur | punktieren Sie durch Punkt, Modul durch Modul, Kabinett durch Kabinett | |
Zuverlässigkeit | ||
Funktionierender Temp. | -20-60 Celsiusgrad | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10-95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |
Lebensdauer | 100.000 Stunden | |
MTBF | 5000 Stunden | |
Ununterbrochene Arbeitszeit | Stunden ≥48 | |
Schutz-Niveau | IP25 | |
Aus Steuerpixel-Rate heraus | 0,01% |
Ansprechpartner: Janet Zhang
Telefon: +8618370165927